SM-120T-EV BARKODLU SİSTEM TERAZİSİ
Uzaktan Kurulum ve Teknik Servis: @Label Cloud Service yazılımı uzaktan bağlantı modülü ile;
– Bulut destekli teknik servis (7/24) , Kullanıcı Dostu Kurulum, Uzaktan Bakım
Taşıyıcısız Etiket ve Etiket boşluk alanları oto-algılama modu kullanımı ile birlikte;
%26 daha az etiket tüketimi, Esnek etiket uzunluğu, Otomatik kesici ile operasyon verimliliği
– Otomatik Kesici özelliği ile minimum etiket israfı
– Etiket dizayn özgürlüğü: GS1 izlenebilirlik ve QR kod entegrasyonu
– Tek yazıcıya entegre fiş ve etiket baskı imkanı sağlar.
İyileştirilmiş Termal Kafa ömrü, Sağlam ve Teknolojik Donanım, Kullanım Esnekliği
– Suya dayanıklı, uzun ömürlü bir terazi
– 32 GB’a kadar kapasite ile veri depolamada sınırları zorlayın.
Genel Özellikler
Model | SM-120LL B | SM-120LL P | SM-120LL EV | SM120LL BS | SM-120LL H | |
Tartım Kapasite | 3 kg,6 kg/6lb,12kg/12lb,15kg/15lb,30kg/30lb | |||||
Ekran | 202×32 piksel beyaz arka ışıklı FSTN tip LCD Dara Ağırlığı: 4 basamak Ağırlık: 5 basamak Birim Fiyat:6 Basamak Toplam Fiyat:7 Basamak | |||||
Preset Tuş Sayısı | 32 | 56 | 56 | 72-120 | 56 | |
Bellek | 2 mb(standart) 32gb(max) | |||||
Yazıcı | Otomatik kesicili termal yazıcı Maks. Yazdırma genişliği:60mm Kağıt Genişliği:62mm(fiş)/60mm(etiket) Yazdırma Hızı:Saniyede 110mm(max) Ömür:100 milyon baskı , 100km veya daha fazlası. | |||||
Güç Kaynağı | AC 176V-264V , 47-63Hz | |||||
Çalışma Sıcaklığı | -10C , + 40C | |||||
Arayüz | AC priz. Nakit çekmecesi kontrol portu 1 x RS232C Arayüz Ethernet | |||||
Güç tüketimi | 0.15A | |||||
Boyutlar (mm) (G X U X Y) | 361X427X146 | 361X500X584 | 361X470X531 | 361X374X725 500X374X725 | 413X218X851 | |
Ağırlık |